底盤型號 | DFH1180B5 |
發(fā)動機(jī) | 康機(jī)210馬力 |
變速箱 | 法士特8檔 |
前后橋 | 9噸后橋 |
軸距 | 5000mm |
輪胎 | 1000R20鋼絲胎 |
大梁 | 300局部三層mm |
整車尺寸 | 9000×2500,2550×,3720mm |
上戶噸位 | 6370(kg) |
最大載重 | 10噸(噸) |
東風(fēng)天錦國六單橋隨車吊,可選裝8噸以下各品牌吊機(jī),上戶不超重!
VR排半駕駛室,國六康明斯210馬力,法士特8檔變速箱,9噸后橋,300局部三層大梁,1000R20鋼絲胎。標(biāo)配電動門窗,空調(diào),中控鎖,氣囊座椅,行車記錄儀。
上裝長興8噸四節(jié)新款吊機(jī),臂長11.8米,舉升高度13.5米,全出臂最遠(yuǎn)可吊1.1噸。標(biāo)配自動收勾,遙控啟停,高空座椅。軸距5米,貨箱凈空尺寸5600×2450×600mm。
隨車起重運輸車產(chǎn)品主要技術(shù)參數(shù) | |||
產(chǎn)品名稱: | 隨車起重運輸車 | 外型尺寸: | 9000×2500,2550×,3720(mm) |
整車型號: | AAA5180JSQDF6 | 貨廂尺寸: | 5600×2450×550(mm) |
總質(zhì)量: | 18000(Kg) | 額定質(zhì)量: | 6370,6305(Kg) |
整備質(zhì)量: | 11500(Kg) | 最高車速: | 89(km/h) |
排放標(biāo)準(zhǔn): | GB3847-2005,GB17691-2018國Ⅵ |
底盤參數(shù) | |||
底盤型號: | DFH1180B5 | 燃料種類: | 柴油 |
軸數(shù): | 2 | 軸距: | 5000(mm) |
輪胎數(shù): | 6 | 軸荷: | 6500/11500 |
輪胎規(guī)格: | 10.00R20 18PR,11R22.5 18PR |
發(fā)動機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動機(jī): | 發(fā)動機(jī)生產(chǎn)企業(yè): | 排量(ml): | 功率(kw): |
B6.2NS6B210 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動機(jī)有限公司 | 6200 | 154 |
專用功能說明: | |||
該車的專用裝置為貨箱和吊機(jī).直臂式吊機(jī)型號/最大起升載荷(kg)/吊機(jī)重量(kg)分別為:SQS200/8000/3600;側(cè)后防護(hù)采用Q235材質(zhì)焊接連接,后部防護(hù)斷面尺寸為50×120mm,后部防護(hù)離地高度(mm):480.ABS型號:3631010-C2000,生產(chǎn)廠家:東科克諾爾商用車制動系統(tǒng)(十堰)有限公司;該車型可選裝ETC車載裝置.該車安裝帶有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀。發(fā)動機(jī)和對應(yīng)油耗值(L/100Km)分別為:B6.2NS6B210/26.5.選裝箱板結(jié)構(gòu),選裝上.中座椅操作,選裝后支腿. 隨底盤選裝駕駛室. |
三一8噸四節(jié)臂吊機(jī)參數(shù) | |||
吊機(jī)噸位: | 8噸 | 型號: | SPS20000 |
節(jié)臂: | 四節(jié) | 舉升高度(米): | 16 |
工作半徑(米): | 14 | 自重(噸): | 3.82 |
三一8噸五節(jié)臂吊機(jī)參數(shù) | |||
吊機(jī)噸位: | 8噸 | 型號: | SPS20000 |
節(jié)臂: | 五節(jié) | 舉升高度(米): | 19.7 |
工作半徑(米): | 17.7 | 自重(噸): | 4.2 |
后雙橋隨車吊,有東風(fēng)專底后雙橋隨車吊,東風(fēng)御龍后雙橋隨車吊,東風(fēng)T5后雙橋隨車吊,陜汽德龍后雙橋隨車吊,解放J6后雙橋隨車吊,柳汽后雙橋隨車吊,可選擇10噸吊機(jī),12噸隨車吊,14噸隨車吊。等大型隨車吊
程力專用汽車股份有限公司
銷售熱線:13871236173
網(wǎng)址:http://www.bwc49.cn
地址:湖北省·隨州市·南郊平原崗·程力汽車工業(yè)園