底盤品牌:東風天錦(國六)
車輛型號:CLW5181GSSYT6
底盤型號:DFH1180EX8
容積:12方
掃描加微信,了解更多相關車型信息及報價
程力國六東風天錦灑水車罐體:罐體由國標5mm厚優質碳鋼板一次性卷壓成型,二保焊行走小車自動焊接,焊縫均勻、美觀,避免了人工焊接的漏焊和虛焊,罐體內部加固處理,并設置防浪板,罐體內外做防銹處理,標配前沖、后灑、側噴、后置式工作平臺,平臺帶踏梯,四周有安全護欄,平臺上設有高壓水炮,可360°旋轉,可調成:直沖狀、大雨、中雨、小雨、毛毛雨。3950軸距及以上車型標配高位花灑功能。
選配駕駛室內電控氣動操作;大鴨嘴前沖噴頭壹對;萬向前沖球閥;路面沖洗水管卷盤;本田高壓水泵,水槍可沖洗人行道、移動洗車等; 藥盤;長警燈,LED箭頭燈;罐側帶閘門,罐后加裝噴霧降塵裝置;灑水車泵標配程力泵選配杭州威龍泵;可對主管道加粗,可選316大口徑球閥;罐體內防腐、保溫、襯塑處理,灑水車作運水車用可加裝自流口。運熱水罐體可做保溫,運生活用水可做食品級304不銹鋼罐體。
程力威牌CLW5181GSSYT6型灑水車 主要技術參數 | |||
產品名稱: | 灑水車 | 外型尺寸: | 8660,8360×2500×3200(mm) |
底盤型號: | DFH1180EX8 | 貨廂尺寸: | ××(mm) |
總質量: | 18000(Kg) | 接近/離去角: | 17/15,17/15,17/14,17/14,17/16,17/18(°) |
額定質量: | 10920,10855(Kg) | 前懸后懸: | 1400/2560,1430/2530,1430/2730,1430/2730,1430/2230,1430/1930(mm) |
整備質量: | 6950(Kg) | 最高車速: | 89(km/h) |
發動機 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) |
DDi50E190-60 D4.5NS6B190 D6.7NS6B230 B6.2NS6B210 B6.2NS6B230 | 東風商用車有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 | 5000 4500 6700 6200 6200 | 147/199 140/190 169/229 154/209 169/229 |
排放標準: | 國六 | ||
軸數: | 2 | 前輪距: | 1876,1896,1920,1950,1914,1934(mm) |
軸距: | 3800,3950,4200,4500,4700,5000,5300,5800 | 后輪距: | 1820,1860(mm) |
輪胎數: | 6 | 輪胎規格: | 10.00R20 18PR,275/80R22.5 18PR |
燃料種類: | 柴油 | 彈簧片數: | 7/9+6,8/10+8,8/9+6 |
軸荷: | 6500/11500 | 駕駛室乘人數: | 2,3 |
整車備注: | 1.該車主要裝置為罐體,灑水泵,主要用于灑水;2.罐體有效容積:11.40立方米,罐體外形尺寸(長×長軸×短軸)關系為(mm): 5200×2300×1380;整車長度/前懸/軸距/后懸的對應關系為(mm):8660/1400/4700/2560,8660/1430/4700/2530,8660/1430/4500/2730,8360/1430/4200/2730,8660/1430/5000/2230,8660/1430/5300/1930,3、防護材料:Q235A碳鋼,連接方式:左右側面與后下部防護勻采用螺栓連接,后部防護斷面尺寸(mm):120×40,,后部防護離地高度(mm):490.4、ABS型號/生產廠家:3631010-C2000/東科克諾爾商用車制動系統(十堰)有限公司,ABS 8/東科克諾爾商用車制動系統(十堰)有限公司, 4460046450/威伯科汽車控制系統(中國)有限公司. | ||
需要更多資料及產品圖片請直接與我公司聯系,我們會為您提供最好的服務! |
初期咨詢了一個多月,銷售經理不厭起煩的報價,提供照片和參數。最終訂購了一臺東風D9掃路車,車到上牌,感覺之前的溝通都是值得的。車子是當地環衛部門用的,司機反饋意見說還是不錯的。
從程力環衛車長采購的車廂可卸式垃圾車已投入使用,一個車子配和使用二十個垃圾箱,整治環境問題就要做到快準狠。
從程力重工采購的的五十鈴洗掃車已經驗收了,手續齊全,還包上牌,一條龍服務。
本次購買的兩臺壓縮垃圾車加裝最新電控系統,操作確實方便。后期跟蹤服務很到位