掃描加微信,了解更多相關(guān)車(chē)型信息及報(bào)價(jià)
程力牌CL5070GJYC6型加油車(chē) 主要技術(shù)參數(shù) | |||
產(chǎn)品名稱(chēng): | 加油車(chē) | 外型尺寸: | 5990×2040×2500(mm) |
底盤(pán)型號(hào): | CA1070P40K61L2BE6A84 | 貨廂尺寸: | ××(mm) |
總質(zhì)量: | 7360(Kg) | 接近/離去角: | 20/16(°) |
額定質(zhì)量: | 3400(Kg) | 前懸后懸: | 1115/1575(mm) |
整備質(zhì)量: | 3765(Kg) | 最高車(chē)速: | 80(km/h) |
發(fā)動(dòng)機(jī) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
WP2.3NQ120E61 WP2.3NQ130E61 | 濰柴動(dòng)力股份有限公司 濰柴動(dòng)力股份有限公司 | 2289 2289 | 88/119 96/130 |
排放標(biāo)準(zhǔn): | 國(guó)六 | ||
軸數(shù): | 2 | 前輪距: | 1580,1600,1662,1761(mm) |
軸距: | 3300 | 后輪距: | 1480,1525,1565,1590(mm) |
輪胎數(shù): | 6 | 輪胎規(guī)格: | 7.00R16 14PR |
燃料種類(lèi): | 柴油 | 彈簧片數(shù): | 3/3+3,3/7+3,7/7+3,7/10+3,3/7+9,3/10+4,7/10+3 |
軸荷: | 2640/4720 | 駕駛室乘人數(shù): | 3 |
整車(chē)備注: | 該車(chē)適用于危險(xiǎn)品運(yùn)輸。運(yùn)輸類(lèi)項(xiàng)號(hào):3,罐體有效容積:4.3立方米。罐體外形尺寸(長(zhǎng)×長(zhǎng)軸×短軸)(mm):4000×1600×1000。可裝配加油機(jī)型號(hào)及生產(chǎn)企業(yè):BL1111Z/珠海市貝林加油設(shè)備有限公司中山分公司,HS1812B/托肯恒山科技(廣州)有限公司,SKES-1112/恒和嘉華科技有限公司,SKDS-2001A/上海伯萊機(jī)械有限公司,SK20QF-111A,SK20QF-222A/鄭州三金石油設(shè)備制造有限公司,CS20D1110F/正星科技有限公司,JSK-70B1121CZ,JSK-70B1121C,JSK45B1121C/穩(wěn)恩佳力佳(北京)石油化工設(shè)備有限公司,HT-YV60E/隨州市華特專(zhuān)用設(shè)備有限公司,XTST121BF1/邢臺(tái)正潤(rùn)通科技發(fā)展有限公司。左右側(cè)面及后下部防護(hù)材料:Q235B碳鋼,連接方式:左右側(cè)面及后下部防護(hù)均采用焊接連接,后下部防護(hù)斷面尺寸(mm):100×50,后部防護(hù)離地高度(mm):440。僅采用底盤(pán)子午線輪胎和帶ABS的底盤(pán),該車(chē)前輪安裝盤(pán)式制動(dòng)器,前置排氣管,裝配限速裝置,限速80km/h。安裝帶有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀。ABS防抱死制動(dòng)系統(tǒng)生產(chǎn)廠家/型號(hào):1.廣州瑞立科密汽車(chē)電子股份有限公司/CM4XL-4S/4M;2.浙江萬(wàn)安科技股份有限公司/VIE ABS-II。發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào)對(duì)應(yīng)油耗值(L/100km)分別為:WP2.3NQ130E61(15.20),WP2.3NQ120E61(15.20)。危險(xiǎn)貨物運(yùn)輸車(chē)輛的類(lèi)型(FL型車(chē)輛)。轉(zhuǎn)向輪安裝輪胎爆胎應(yīng)急防護(hù)裝置。 | ||
需要更多資料及產(chǎn)品圖片請(qǐng)直接與我公司聯(lián)系,我們會(huì)為您提供最好的服務(wù)! |