掃描加微信,了解更多相關車型信息及報價
程力威牌CLW5180ZSLD6型散裝飼料運輸車 主要技術參數 | |||
產品名稱: | 散裝飼料運輸車 | 外型尺寸: | 9000,8800,8300×2550×3800(mm) |
底盤型號: | DFH1180EX8 | 貨廂尺寸: | ××(mm) |
總質量: | 18000(Kg) | 接近/離去角: | 17/18,17/17,17/17,17/15,17/15,17/17(°) |
額定質量: | 8600,8535(Kg) | 前懸后懸: | 1400/2300,1430/2570,1400/2600,1400/2900,1400/2900,1400/2700(mm) |
整備質量: | 9270(Kg) | 最高車速: | 89(km/h) |
發動機 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) |
DDi50E190-60 D4.5NS6B190 D6.7NS6B230 B6.2NS6B210 B6.2NS6B230 | 東風商用車有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 | 5000 4500 6700 6200 6200 | 147/199 140/190 169/229 154/209 169/229 |
排放標準: | 國六 | ||
軸數: | 2 | 前輪距: | 1876,1896,1920,1950(mm) |
軸距: | 3800,3950,4200,4500,4700,5000,5300,5800 | 后輪距: | 1820,1860(mm) |
輪胎數: | 6 | 輪胎規格: | 10.00R20 18PR,275/80R22.5 18PR |
燃料種類: | 柴油 | 彈簧片數: | 7/9+6,8/10+8,8/9+6 |
軸荷: | 6500/11500 | 駕駛室乘人數: | 2,3 |
整車備注: | 飼料倉外形尺寸(mm):6100×2500×2190;飼料倉有效容積:17.93立方米,整車長度/軸距/后懸的對應關系為(mm):9000/5300/2300,9000/5000/2570,9000/5000/2600,9000/4700/2900,8800/4500/2900,8300/4200/2700,防護裝置材料材質為Q235A,連接方式:左右側面及后下部防護均采用焊接連接,后下部防護斷面尺寸(mm):140×60,后下部防護離地高度(mm):530;采用發動機D4.5NS6B190,D6.7NS6B230,DDi50E190-60,B6.2NS6B210,B6.2NS6B230對應油耗值(L/100km)分別為:24.4,23.7,23.9,23.8,23.8.該車安裝帶有衛星定位功能的行駛記錄儀,ABS型號/生產廠家:3631010-C2000/東科克諾爾商用車制動系統(十堰)有限公司,ABS 8/東科克諾爾商用車制動系統(十堰)有限公司, 4460046450/威伯科汽車控制系統(中國)有限公司.選裝后部結構圖片。 | ||
需要更多資料及產品圖片請直接與我公司聯系,我們會為您提供最好的服務! |
銷售經理很熱情,因為離隨州近,專門去了一趟簽的合同。3個星期后,采購的醫療廢物轉運車做好了,司機直接把車送到武漢。還幫忙辦理的分期,上戶手續。
定制了2臺解封底盤加油車,驗車時加油槍有一點小問題,不過廠家現場很快就解決好了。原來是操作不規范的原因。貴陽的山多路滑,開著解放車上下坡,感覺更放心一些。裝卸油的時候,罐體上標注的有操作流程和注意事項,比較人性化。