底盤品牌:重汽HOWO(藍(lán)牌)
車輛型號(hào):ZZ5047XLCH3315F145
整車尺寸:5995×2220,2250
廂體尺寸:4100*2150*2150
掃描加微信,了解更多相關(guān)車型信息及報(bào)價(jià)
國六重汽豪沃4.2米藍(lán)牌冷藏冷鏈車,藍(lán)牌C1版,以上兩款都標(biāo)配有金屬漆,全包內(nèi)飾,真皮座椅,ABS,動(dòng)力轉(zhuǎn)向,斷氣剎,前下防護(hù),剎車自動(dòng)調(diào)整臂,可調(diào)大燈,天窗,2020新規(guī),剎車磨損自動(dòng)報(bào)警,安全帶報(bào)警,車門鎖緊提示。 搭載凱雪450冷機(jī),最低制冷-15度。
此車可搭載兩款發(fā)動(dòng)機(jī)
第一款濰柴四氣門130馬力發(fā)動(dòng)機(jī),1.9米寬單排前翻駕駛室,5噸后橋,700R16鋼絲胎,原廠空調(diào),中控門鎖,電動(dòng)門窗,遙控鑰匙,多功能方向盤,廂體內(nèi)尺寸可做:4100*2150*2150mm,總?cè)莘e16.8立方
第二款濰柴四氣門160馬力發(fā)動(dòng)機(jī),2.1米寬單排前翻駕駛室,6噸后橋,750R16鋼絲胎,原廠空調(diào),中控門鎖,電動(dòng)門窗,多功能方向盤,廂體內(nèi)尺寸:4000*2300*2300mm,
國六重汽豪沃4.2米藍(lán)牌冷藏車上裝配置:颶風(fēng)冷藏車箱體是采用先進(jìn)的木質(zhì)工藝.斷橋隔熱技術(shù)。箱板是由鍍鋅管骨架加上環(huán)保防水木板用螺絲連接,中間8CM保溫板填充,內(nèi)外2.0玻璃鋼,高強(qiáng)度粘合劑,熱壓成型 ,外框采用304不銹鋼,加厚鋁型材包邊。具有降溫速度快,散溫慢,保溫效果好,門帶斜;副梁采用510大梁鋼一次性折成,用壓板鎖緊,側(cè)護(hù)網(wǎng)和后保險(xiǎn)械一次性成型,用螺絲鎖緊。
{注:冷機(jī)可自選,肉鉤箱滑道,通風(fēng)槽,卡槽,側(cè)門可加裝}
我公司冷藏車廂體采用液壓吸附一體成型生產(chǎn)線制造,保溫性能達(dá)到國家A級(jí)標(biāo)準(zhǔn),全封閉聚氨酯板塊粘接法;
廂板材質(zhì):內(nèi)外壁板選用國內(nèi)優(yōu)質(zhì)的2.2mm玻璃鋼(不吸光、隔熱性好、硬度強(qiáng)、抗氧化);中間保溫層為XPS擠塑聚笨板或者PUR聚氨酯板;
配件:廂體周邊鋁合金包邊,不銹鋼包角,不銹鋼門鎖,不銹鋼門框及合頁,廂體內(nèi)節(jié)能LED照明燈;
廂體厚度標(biāo)配為80mm,也可選裝60mm、100mm厚度,內(nèi)外壁板可選裝玻璃鋼、不銹鋼、彩鋼板、鋁合金。
湖北程力冷藏車采用國內(nèi)外知名品牌制冷機(jī)組,具有制冷量大、操作簡單、安全可靠等優(yōu)點(diǎn)。客戶可選-5℃,-10℃,-15℃,-18℃至-20℃冷藏機(jī)組,可選裝的品牌有:上海信凱利、河南新鄉(xiāng)信華泰、河南凱達(dá)、鄭州凱雪、襄陽漢雪、沈陽冰森、上海松芝超酷、廣東勁達(dá)K牌等其他機(jī)組,進(jìn)口冷藏機(jī)組品牌有韓國韓亞、美國開利、美國冷王。根據(jù)您的用車需求推薦合適的冷藏機(jī)組!該車型可選裝”制冷+加熱”雙溫機(jī)組(控制溫度范圍為+20℃至-18℃)可用于東北地區(qū)及內(nèi)蒙 新疆 等嚴(yán)寒地區(qū)!
湖北程力冷藏車還可以根據(jù)客戶需求,加裝廂體側(cè)開門、導(dǎo)軌肉鉤、溫度實(shí)時(shí)監(jiān)控記錄儀、底板通風(fēng)槽、貨架、備電系統(tǒng)(可外接電源)等。根據(jù)客戶要求改裝成適合運(yùn)輸藥品、蔬菜、水果、鮮肉類,凍肉類、海鮮類等各種用途的醫(yī)藥冷藏車、肉鉤冷藏車、冷藏保鮮車、冷凍車。導(dǎo)軌肉鉤、T型通風(fēng)槽、右側(cè)開側(cè)門、溫度實(shí)時(shí)監(jiān)控帶打印裝置、裝海鮮廂體內(nèi)部面料必須選裝不銹鋼制造,可選裝12ⅴ-24ⅴ外接電源(車輛在停止時(shí),廂體通過外接電源進(jìn)行制冷)
豪沃牌ZZ5047XLCH3315F145型冷藏車 主要技術(shù)參數(shù) | |||
產(chǎn)品名稱: | 冷藏車 | 外型尺寸: | 5580,5995×2220,2250,2320,2350,2470,2500,2520,2600×2900,2990,3325,3425,3525,3565(mm) |
底盤型號(hào): | ZZ1047H3315F145Z | 貨廂尺寸: | 4100,4000,3800,3700,3600,3250×2050,2100,2150,2300,2350,2430×1700,1790,2050,2100,2150,2250,2300(mm) |
總質(zhì)量: | 4495(Kg) | 接近/離去角: | 18/16(°) |
額定質(zhì)量: | 1155,1090(Kg) | 前懸后懸: | 1160/1620,1160/1555,1160/1475,1180/1535,1180/1455(mm) |
整備質(zhì)量: | 3210(Kg) | 最高車速: | 95(km/h) |
發(fā)動(dòng)機(jī) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
F2.8NS6B156 NV30-C6B WP2.3NQ130E61 D25TCIF1 WP4.1NQ190E61 D40TCIF1 D30TCIF1 WP3NQ160E61 F3.8NS6B190 CY4SK661 WP3NQ150E61 | 北京福田康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)朝陽朝柴動(dòng)力有限公司 濰柴動(dòng)力股份有限公司 昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司 濰柴動(dòng)力股份有限公司 昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司 昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司 濰柴動(dòng)力股份有限公司 北京福田康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)朝陽朝柴動(dòng)力有限公司 濰柴動(dòng)力股份有限公司 | 2780 3093 2289 2499 4088 4052 2977 2970 3800 4087 2970 | 115/156 120/163 96/130 110/149 140/190 135/183 125/170 118/160 140/190 135/183 110/149 |
排放標(biāo)準(zhǔn): | 國六 | ||
軸數(shù): | 2 | 前輪距: | 1610,1625,1670,1776,1796,1815(mm) |
軸距: | 2800,3280,3360,3600 | 后輪距: | 1555,1595,1645,1695,1795(mm) |
輪胎數(shù): | 6 | 輪胎規(guī)格: | 7.00R16LT 10PR,7.50R16LT 8PR,205/85R16LT 8PR,215/85R16LT 8PR,8.25R16LT 6PR |
燃料種類: | 柴油 | 彈簧片數(shù): | 3/3+2,3/1+1,2/2+1,2/2+2,3/4+3,2/3+2,1/1+1,11/9+7,11/11+7,3/5+3,8/9+6,3/5+2 |
軸荷: | 1790/2705 | 駕駛室乘人數(shù): | 2,3 |
整車備注: | 選裝單排駕駛室,對(duì)應(yīng)貨廂欄板內(nèi)尺寸長可選3600mm、4000mm和4100mm;選裝排半駕駛室,對(duì)應(yīng)貨廂欄板內(nèi)尺寸長可選3250mm、3700mm和3800mm。選裝同等功率的制冷機(jī)組,選裝后視鏡,選裝導(dǎo)流罩,選裝貨廂整體式后尾燈支架,選裝側(cè)防護(hù)結(jié)構(gòu),選裝貨箱外觀結(jié)構(gòu),選裝前面罩,選裝起重尾板,選裝油箱,選裝鋁合金輪輞,選裝無備胎。車廂頂部封閉,不可開啟。車長、軸距和前后懸的關(guān)系為:5580=1160+2800+1620;5995=1160+3280+1555;5995=1160+3360+1475;5995=1180+3280+1535;5995=1180+3360+1455。駕駛室準(zhǔn)乘人數(shù)與額定載質(zhì)量參數(shù)一一對(duì)應(yīng)。側(cè)面防護(hù)裝置所用材料材質(zhì)為Q235A,連接方式為螺栓連接;當(dāng)不裝起重尾板時(shí),后部防護(hù)裝置所用材料材質(zhì)為Q235A,連接方式為螺栓連接,斷面尺寸為100mm×50mm,離地高度為400,410,420,430,440,450,460,465,470,480,490mm;當(dāng)裝起重尾板時(shí),后部防護(hù)裝置所用材料材質(zhì)為Q235A,連接方式為螺栓連接,斷面尺寸為Ф120mm,離地高度為400,410,420,430,440,450,460,470,480,490mm。ABS系統(tǒng)型號(hào)為XH-KQ4S4M-E01,生產(chǎn)企業(yè)為廣州市西合汽車電子裝備有限公司;型號(hào)為CM4XL-4S/4M,生產(chǎn)企業(yè)為廣州瑞立科密汽車電子股份有限公司;型號(hào)為VIE ABS-Ⅱ,生產(chǎn)企業(yè)為浙江萬安科技股份有限公司。發(fā)動(dòng)機(jī)D25TCIF1對(duì)應(yīng)的油耗申報(bào)值10.6L/100km,發(fā)動(dòng)機(jī)WP2.3NQ130E61對(duì)應(yīng)的油耗申報(bào)值11.0L/100km,發(fā)動(dòng)機(jī)D30TCIF1對(duì)應(yīng)的油耗申報(bào)值10.8L/100km,發(fā)動(dòng)機(jī)NV30-C6B對(duì)應(yīng)的油耗申報(bào)值11.2L/100km,發(fā)動(dòng)機(jī)WP3NQ160E61對(duì)應(yīng)的油耗申報(bào)值11.2L/100km,發(fā)動(dòng)機(jī)F2.8NS6B156對(duì)應(yīng)的油耗申報(bào)值11.2L/100km。發(fā)動(dòng)機(jī)D40TCIF1對(duì)應(yīng)的油耗申報(bào)值11.0L/100km,發(fā)動(dòng)機(jī)CY4SK661對(duì)應(yīng)的油耗申報(bào)值11.3L/100km,發(fā)動(dòng)機(jī)WP4.1NQ190E61對(duì)應(yīng)的油耗申報(bào)值11.3L/100km,發(fā)動(dòng)機(jī)F3.8NS6B190對(duì)應(yīng)的油耗申報(bào)值11.3L/100km,發(fā)動(dòng)機(jī)WP3NQ150E61對(duì)應(yīng)的油耗申報(bào)值11.2L/100km。起重尾板收起狀態(tài)的水平距離280mm,起重尾板質(zhì)量350kg。 | ||
需要更多資料及產(chǎn)品圖片請(qǐng)直接與我公司聯(lián)系,我們會(huì)為您提供最好的服務(wù)! |
網(wǎng)上了解到程力專門做專用車,直接跟廠家聯(lián)系,原本計(jì)劃在廣州本地購買的,后來嘗試著在網(wǎng)上采購了一臺(tái)五十鈴700P冷藏車,制冷效果好,底盤省油又扎實(shí),價(jià)格比實(shí)體店便宜多了。
五十鈴專用車定制的。車子是按照越南客戶要求定制的,罐體封頭,人孔蓋都是加寬加大的,焊接工藝很扎實(shí),油漆質(zhì)量也很不錯(cuò)。一點(diǎn)小細(xì)節(jié)不足的是,賣家答應(yīng)的英文說明書和英文目錄,最后晚了1個(gè)星期才發(fā)給我。希望下次翻譯的時(shí)候快一些。最好把車上的操作按鈕都弄成英文的。
對(duì)比了隨州好幾個(gè)廠家,也專門去了隨州一趟,最終在還是選擇程力訂購了2臺(tái)東風(fēng)多利卡冷藏車。隨州專用車廠家很多,參差不齊。購車過程比較透明,沒有多余的費(fèi)用。車子制冷效果不錯(cuò),制冷機(jī)組也都是原廠的,操作比較簡單。唯一不足的就是車子顏色,早知道應(yīng)該選紅色的駕駛室,更加醒目。
雖然沒有見面,在網(wǎng)上全程簽訂的購車手續(xù)。車子到公司的那一刻,覺得所有的擔(dān)心都是多余的。這臺(tái)為單位買的是廣告宣傳車,發(fā)電機(jī)組效率比較高,剛提回來單位的同事就開出去演練了一下,說比之前在當(dāng)?shù)亟?jīng)銷商買的宣傳車要好用。