底盤品牌:東風天錦(純電動)
車輛型號:CL5182GSSBEV
底盤型號:DFH1180BEV1
容積:11方
掃描加微信,了解更多相關(guān)車型信息及報價
純電動灑水車是在純電動二類底盤的基礎(chǔ)上,加裝低壓沖洗、灑水系統(tǒng),由機械、液壓(氣路)、電器三部分合為一體的專用灑水作業(yè)車。
工作原理:采用自吸式雙級離心泵,效率高、灑水寬度大、水槍射程遠,低壓水泵由底盤變速器取力器通過傳動軸直接傳動
該產(chǎn)品適用于城市主干道、公路、廣場等場地路面養(yǎng)護、沖洗路面、保持道路濕潤、降低灰塵作業(yè),也可用于綠化帶澆花澆樹;還可以作為緊急消防水車使用
東風天錦11方純電動車底盤采用東風純電動二類底盤,各總成匹配合理,完全達到國家對于新能源產(chǎn)品底盤的各項法規(guī)要求、可靠性高。
其具備如下特點:
(1) 動力電池布置方式采用側(cè)掛布置,采用窄托架裝配,適應各類專用上裝改裝需求;
(2) 駕駛室標配中控鎖,MP5,包裹式航空氣囊減震座椅,高密度海綿,設(shè)置杯托、卡槽、儲物盒等10余處儲物空間,帶來舒適駕乘體驗;
(3) 整車輕量化設(shè)計,最大總質(zhì)量為18000kg;
(4) 搭載241kWh大容量動力電池,滿足各類環(huán)衛(wèi)清洗車、垃圾收運車使用需求,動力電池標配水循環(huán)熱管理系統(tǒng),滿足車輛在各種環(huán)境條件下使用需求;
東風天錦11方純電動車性能特點
(1) 配備大功率上裝取電接口,滿足各類專用車上裝電動化需求。
(2) 采用知名品牌自吸式雙級離心泵,質(zhì)量穩(wěn)定可靠,揚程大,質(zhì)量穩(wěn)定可靠,上裝電機取力傳動;
(3) 前沖圓錐噴嘴,自動控制,操作方便靈活沖洗路面寬度可覆蓋8條車道;后灑圓柱噴嘴,噴出均勻的扇形水霧,寬度可到10m,能有效抑制路面灰塵;
(4) 360°旋轉(zhuǎn)的后置水炮,可設(shè)置成柱狀或霧狀出水,射程超過38米;
(5) 零污染、低噪音,有效的保護環(huán)境,節(jié)約燃油能源,使用成本更低。
東風11方純電動灑水車整車型號CL5182GSSBEV,底盤型號:DFH1180BEV1,4500mm軸距,磷酸鐵鋰電池,永磁同步電機,整車電量241kwh,充電時間2h,滿載工況行駛里程300km。
東風11方純電動灑水車上裝容積11立方,罐體采用Q235優(yōu)質(zhì)碳鋼材質(zhì),鋁合金后平臺、鋁合金側(cè)防護,60-90灑水水泵,全自動前沖、后灑、高炮,可在駕駛室一鍵操作灑水功能。高炮射程可達35米以上。
公告型號 | CL5182GSSBEV型純電動灑水車 | 外形尺寸 | 8200X2500X3200 |
底盤型號 | DFH1180BEV1 | 上裝容積 | 11方 |
總質(zhì)量 | 18000KG | 上裝電動機額定功率 | 30KW |
整備質(zhì)量 | 9420KG | 上裝每小時消耗電量 | 20KWH |
軸距 | 4500MM | 建議充電樁功率 | 120KW |
輪胎 | 295/80R22.5 18PR | 充電時間(建議功率下) | 約2小時 |
軸數(shù) | 2 | 備注:ABS型號:J ABS;ABS生產(chǎn)企業(yè):焦作博瑞克控制技術(shù)有限公司;罐體有效容積(立方米)、罐體外形尺寸(mm):罐體有效容積:8.6立方米,運輸介質(zhì): 水,介質(zhì)密度:1000千克/立方米,罐體外形尺寸(長×長軸×短軸(mm)): 4800×2100×1270;專用功能及裝置:專用裝置:罐體,灑水系統(tǒng),主要用于園林綠化灑水及路面灑水;其他說明:電機的額定/峰值功率分別為:80kW/160kW; | |
底盤電機最大功率 | 160KW | ||
電池組額定電壓 | 598.9 V | ||
電池電量 | 241 KWH | ||
底盤滿載續(xù)航里程 | 300 KM | ||
電池類別 | 磷酸鐵鋰電池 | ||
電池品牌 | 寧德時代 | ||
燃料種類 | 純電動 | ||
環(huán)保 | |||
免征 |
底盤公告號 | DFH1180BEV1 | 電機類型 | 永磁同步電機 |
底盤尺寸(mm) | 7850*2500*2840 | 電機額定/峰值功率(kW) | 80/160 |
軸距(mm) | 4500 | 電機額定/峰值扭矩(Nm) | 600/1100 |
前/后懸(mm) | 1430/1920 | 電機額定/峰值轉(zhuǎn)速(rpm) | 3473/8700 |
前/后輪距(mm) | 1920/1880 | 電機冷卻方式 | 水冷 |
二類底盤整備質(zhì)量(kg) | 7400 | 電池電量(kWh) | 241.96 |
最大總質(zhì)量(kg) | 18000 | 電芯類型 | 磷酸鐵鋰 |
最高車速(km/h) | 89 | 溫控系統(tǒng) | 標配加熱帶 |
續(xù)駛試驗里程(km) | 300 | 車架幅面尺寸(mm) | 80 |
充電時間(h) | 1.5-2小時 180A直流充電 | 車架寬度(mm) | 250 |
0-50km加速性能(s) | ≤9.2 | 前板簧 | 8 |
駕駛室 | D530平頭半排駕駛室 | 后板簧 | 10+8 |
乘載人數(shù) | 3 | 減震器 | 雙向筒式減震器 |
輪胎規(guī)格 | 10.00R20 18PR | 前橋 | 6t前橋 |
方向機類型 | 循環(huán)球式 | 后橋 | 16t單減 |
方向助力型式 | 電控助力 | 駐車制動器 | 彈簧儲能斷氣制動 |
制動型式 | 雙回路氣制動 | 空調(diào) | 單冷空調(diào)+PTC暖風 |
行車制動器 | 前后鼓式制動器 | 安全配置 | ABS |
罐體參數(shù) | 罐體厚度 /涂層 | 5mm/(罐體內(nèi)部做防腐防銹涂層) | |
罐體尺寸(mm) | 4800×2100×1270 | ||
水罐公告有效容積/最大容積(m3) | 8.736/11 | ||
罐體材質(zhì) | Q235碳鋼(選裝不銹鋼罐體) | ||
上裝電機 | 類型 | 永磁同步電機 | |
冷卻方式 | 水冷 | ||
專用參數(shù) | 管路直徑(mm) | 主管路65#,副管路50# | |
驅(qū)動方式 | 永磁同步電機驅(qū)動,可根據(jù)需要實時調(diào)速,取力操作與底盤行駛系統(tǒng)無任何關(guān)聯(lián),用車體驗感極佳。 | ||
低壓水泵 | 型式 | 雙級葉輪離心式 | |
品牌 | 威龍 | ||
型號 | 80QZB(F)-60/90;50/110(選用) | ||
揚程 | 90m;110m | ||
轉(zhuǎn)速 | 1480r/min | ||
水閥 | 氣控球閥 | ||
灑水寬度(m) | ≥16 | ||
沖洗寬度(m) | ≥24 | ||
灑水速度(km/h) | 7~20 | ||
水炮射程(m) | ≥40 | ||
作業(yè)時間(h) | 1-2 | ||
罐體右側(cè)花灑 | 選裝 | ||
上下噴霧 | 選裝 | ||
卷盤 | 選裝 |
是朋友介紹過來,實地考察之后定奪的,市政采購環(huán)衛(wèi)壓縮垃圾車,因為要的比較急,所以工人加班加點幫忙做出來,然后安排人送過來驗收,整個過程還是很順利的,工藝細節(jié)處理也很到位!
年前網(wǎng)上溝通,新能源灑水車,然后實地去程力新能源廠考察之后,回來又多方對比,還是在程力新能源車訂購了,講解很詳細介紹的也不錯,隨州專用車之都選擇沒有錯